롯데웰푸드 투자정보
재무정보
 
2023년 요약재무제표(별도재무제표 K-IFRS)
  • 자산
    39518
  • 부채
    18647
  • 자본
    20871
  • 매출액(단위: 백만원)
  • 영업이익(단위: 백만원)
손익 계산서 (별도재무제표 K-IFRS, 누적기준 / 단위: 백만원)
구분 1분기(1~3월) 2분기(1~6월) 3분기(1~9월) 4분기(1~12월)
매출액 777,490 1,618,973 2,514,491
매출원가 583,335 1,191,235 1,813,649
매출총이익 194,155 427,738 700,842
판매관리비 181,316 379,903 586,715
영업이익 12,840 47,835 114,126
기타수익 1,811 3,795 37,200
기타비용 5,573 15,182 19,063
금융수익 6,607 16,435 23,538
금융원가 14,648 25,654 39,374
법인세비용차감전순이익 1,037 27,229 116,427
당기순이익 786 19,438 89,067
재무상태표(별도재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
구분 1분기(1~3월) 2분기(1~6월) 3분기(1~9월) 4분기(1~12월)
유동자산 1,238,337 1,118,655 1,281,960
- 당좌자산 779,352 679,171 912,115
- 재고자산 458,984 439,484 369,845
비유동자산 2,656,197 2,683,983 2,669,808
- 투자자산 1,059,800 1,059,511 1,056,984
- 유형자산 1,498,395 1,532,949 1,523,382
- 무형자산 42,910 42,224 42,285
- 기타비유동자산 55,091 49,299 47,157
자산총계 3,894,533 3,802,638 3,951,769
유동부채 828,834 756,879 774,920
비유동부채 1,064,719 1,027,240 1,089,780
부채총계 1,893,553 1,784,119 1,864,701
자본금 4,717 4,717 4,717
자본잉여금 1,130,430 1,130,430 1,130,430
기타자본항목 443,053 443,053 443,053
기타포괄손익누계액 502 722 713
이익잉여금 422,278 439,597 508,155
자본총계 2,000,981 2,018,520 2,087,068
부채와자본총계 3,894,533 3,802,638 3,951,769
현금흐름표 (별도재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
구분 1분기(1~3월) 2분기(1~6월) 3분기(1~9월) 4분기(1~12월)
영업활동으로 인한 현금흐름 39,054 156,407 261,837
- 당기순이익 786 19,438 89,067
- 조정 45,421 101,102 135,291
- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 ▲4,943 42,913 50,613
- 법인세납부 ▲2,210 ▲7,046 ▲13,135
투자활동으로 인한 현금흐름 ▲41,038 ▲88,488 ▲58,092
- 투자활동으로 인한 현금유입액 5,027 20,263 103,708
- 투자활동으로 인한 현금유출액 ▲46,065 ▲108,750 ▲161,800
재무활동으로 인한 현금흐름 178,449 6,969 29,868
- 재무활동으로 인한 현금유입액 301,105 301,648 368,151
- 재무활동으로 인한 현금유출액 ▲122,657 ▲294,679 ▲338,283
현금및현금성자산의 순증가(감소) 176,465 74,887 233,613
기초 현금및현금성자산 195,858 195,858 195,858
현금및현금성자산의 환율변동효과 16 6 12
기말 현금및현금성자산 372,339 270,751 429,483