롯데웰푸드 투자정보
재무정보
2026년 요약재무제표(연결재무제표 K-IFRS)
-
자산47200 억
-
부채23545 억
-
자본23655 억
-
매출액(단위: 백만원)
-
영업이익(단위: 백만원)
손익 계산서 (연결재무제표 K-IFRS, 누적기준 / 단위: 백만원)
| 구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,027,305 | 2,183,053 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 748,173 | 1,559,859 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 279,132 | 623,194 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 243,343 | 522,696 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 35,789 | 100,498 | 0 | 0 |
| 기타수익 | 5,113 | 10,357 | 0 | 0 |
| 기타비용 | 7,081 | 11,981 | 0 | 0 |
| 금융수익 | 12,261 | 20,666 | 0 | 0 |
| 금융원가 | 22,182 | 42,643 | 0 | 0 |
| 지분법손익 | 106 | 168 | 0 | 0 |
| 법인세비용차감전순이익 | 24,006 | 77,064 | 0 | 0 |
| 당기순이익 | 16,690 | 52,773 | 0 | 0 |
재무상태표(연결재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
| 구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 1,573,392 | 1,623,156 | 0 | 0 |
| - 당좌자산 | 899,771 | 907,726 | 0 | 0 |
| - 재고자산 | 673,621 | 715,430 | 0 | 0 |
| 비유동자산 | 3,102,183 | 3,096,916 | 0 | 0 |
| - 투자자산 | 272,698 | 306,870 | 0 | 0 |
| - 유형자산 | 2,435,065 | 2,404,325 | 0 | 0 |
| - 무형자산 | 320,054 | 318,305 | 0 | 0 |
| - 기타비유동자산 | 74,366 | 67,416 | 0 | 0 |
| 자산총계 | 4,675,575 | 4,720,072 | 0 | 0 |
| 유동부채 | 1,045,291 | 1,093,310 | 0 | 0 |
| 비유동부채 | 1,317,835 | 1,261,239 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 2,363,126 | 2,354,549 | 0 | 0 |
| 자본금 | 4,652 | 4,602 | 0 | 0 |
| 자본잉여금 | 1,130,430 | 1,130,430 | 0 | 0 |
| 기타자본항목 | 436,850 | 436,900 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익누계액 | 37,891 | 54,621 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | 603,452 | 639,569 | 0 | 0 |
| 비지배지분 | 99,174 | 99,401 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 2,312,449 | 2,365,523 | 0 | 0 |
| 부채와자본총계 | 4,675,575 | 4,720,072 | 0 | 0 |
현금흐름표 (연결재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
| 구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 40,724 | 118,916 | 0 | 0 |
| - 당기순이익 | 16,690 | 52,773 | 0 | 0 |
| - 조정 | 73,020 | 174,938 | 0 | 0 |
| - 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | ▲41,046 | ▲88,488 | 0 | 0 |
| - 법인세납부 | ▲7,940 | ▲20,307 | 0 | 0 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | ▲126,320 | ▲162,309 | 0 | 0 |
| - 투자활동으로 인한 현금유입액 | 9,420 | 40,897 | 0 | 0 |
| - 투자활동으로 인한 현금유출액 | ▲135,740 | ▲203,206 | 0 | 0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | ▲25,757 | ▲80,628 | 0 | 0 |
| - 재무활동으로 인한 현금유입액 | 323,240 | 386,406 | 0 | 0 |
| - 재무활동으로 인한 현금유출액 | ▲348,997 | ▲467,034 | 0 | 0 |
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | ▲111,353 | ▲124,021 | 0 | 0 |
| 기초 매각예정으로 분류된 금액을 포함한 현금및현금성자산 | 466,129 | 466,129 | 0 | 0 |
| 기초 현금및현금성자산 | 465,770 | 465,770 | 0 | 0 |
| 기초 매각예정자산집단에 포함된 현금및현금성자산 | 360 | 360 | 0 | 0 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 7,492 | 12,653 | 0 | 0 |
| 매각예정 분류된 금액을 포함한 현금 및 현금성자산 | 362,268 | 354,761 | 0 | 0 |
| 기말 현금및현금성자산 | 362,103 | 354,546 | 0 | 0 |
|
매각예정의 일부로 분류된 현금
및 현금성자산 |
165 | 215 | 0 | 0 |