롯데웰푸드 투자정보
재무정보
 
2026년 요약재무제표(연결재무제표 K-IFRS)
  • 자산
    46755
  • 부채
    23631
  • 자본
    23124
  • 매출액(단위: 백만원)
  • 영업이익(단위: 백만원)
손익 계산서 (연결재무제표 K-IFRS, 누적기준 / 단위: 백만원)
구분 1분기(1~3월) 반기(1~6월) 3분기(1~9월) 4분기(1~12월)
매출액 1,027,305 0 0 0
매출원가 748,173 0 0 0
매출총이익 279,132 0 0 0
판매관리비 243,343 0 0 0
영업이익 35,789 0 0 0
기타수익 5,113 0 0 0
기타비용 7,081 0 0 0
금융수익 12,261 0 0 0
금융원가 22,182 0 0 0
지분법손익 106 0 0 0
법인세비용차감전순이익 24,006 0 0 0
당기순이익 16,690 0 0 0
재무상태표(연결재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
구분 1분기(1~3월) 반기(1~6월) 3분기(1~9월) 4분기(1~12월)
유동자산 1,573,392 0 0 0
- 당좌자산 899,771 0 0 0
- 재고자산 673,621 0 0 0
비유동자산 3,102,183 0 0 0
- 투자자산 272,698 0 0 0
- 유형자산 2,435,065 0 0 0
- 무형자산 320,054 0 0 0
- 기타비유동자산 74,366 0 0 0
자산총계 4,675,575 0 0 0
유동부채 1,045,291 0 0 0
비유동부채 1,317,835 0 0 0
부채총계 2,363,126 0 0 0
자본금 4,652 0 0 0
자본잉여금 1,130,430 0 0 0
기타자본항목 436,850 0 0 0
기타포괄손익누계액 37,891 0 0 0
이익잉여금 603,452 0 0 0
비지배지분 99,174 0 0 0
자본총계 2,312,449 0 0 0
부채와자본총계 4,675,575 0 0 0
현금흐름표 (연결재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
구분 1분기(1~3월) 반기(1~6월) 3분기(1~9월) 4분기(1~12월)
영업활동으로 인한 현금흐름 40,724 0 0 0
- 당기순이익 16,690 0 0 0
- 조정 73,020 0 0 0
- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 ▲41,046 0 0 0
- 법인세납부 ▲7,940 0 0 0
투자활동으로 인한 현금흐름 ▲126,320 0 0 0
- 투자활동으로 인한 현금유입액 9,420 0 0 0
- 투자활동으로 인한 현금유출액 ▲135,740 0 0 0
재무활동으로 인한 현금흐름 ▲25,757 0 0 0
- 재무활동으로 인한 현금유입액 323,240 0 0 0
- 재무활동으로 인한 현금유출액 ▲348,997 0 0 0
현금및현금성자산의 순증가(감소) ▲111,353 0 0 0
기초 매각예정으로 분류된 금액을 포함한 현금및현금성자산 466,129 0 0 0
기초 현금및현금성자산 465,770 0 0 0
기초 매각예정자산집단에 포함된 현금및현금성자산 360 0 0 0
현금및현금성자산의 환율변동효과 7,492 0 0 0
매각예정 분류된 금액을 포함한 현금 및 현금성자산 362,268 0 0 0
기말 현금및현금성자산 362,103 0 0 0
매각예정의 일부로 분류된 현금
및 현금성자산
165 0 0 0